Csomagoló (Többszörös csomagoló)
Jellemzők
.Festett acél főkeret vagy rozsdamentes acél keret
.Könnyű karbantartás
.Könnyű és gyors átváltás a kézikerekek segítségével, amelyek az idézőjeleket jelzik
.Automatikus termékadagolás a gép adagolásába
.Kent lánc és rozsdagátló bevonat
.Komplett szervo gép, közvetlen szervohajtás
.A termékkel érintkezésbe kerülő anyag műanyag/kezelt anyagból
Alkalmazás
3D rajz
Műszaki paraméter
| Típus | Csomagoló minden oldalról | Többszörös csomagolás (karton borító fülekkel) | Kosárcsomagoló/csomagoló fogantyúkkal | Nyak-átmenő (NT) |
| Modell | SM-DS-120/250 | MJPS-120/200/250 | MBT-120 | MJCT-180 |
| Fő csomagolóedények | KEDVENC konzervdobozok, üvegpalackok, PET | Konzervdobozok | Üvegpalack, PET palack, alumínium palack | Dobozok, PET palackok, üvegek |
| Stabil sebesség | 120-220 ppm | 60–220 ppm | 60-120 ppm | 120-190 ppm |
| Gép súlya | 8000 kg | 6500 kg | 7500 kg | 6200 kg |
| Gép méretei (HxSzxM) | 11,77 m x 2,16 m x 2,24 m | 8,2 m x 1,8 m x 16 m | 8,5mx1,9mx2,2m | 6,5mx1,75mx2,3m |
További videóműsorok
- Csomagoló (Többcsomagos) konzervdobozokhoz/palackokhoz/kis poharakhoz/több pohárhoz/zacskókhoz






